您好,欢迎进入深圳市霍尼艾格科技有限公司网站!
品牌 | Honeyeagle | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,综合 |
固定在线式四合一气体检测仪特点:
1、本安电路设计,防爆认证,二级防雷、防静电,防雷和防静电能力超过国家标准,抗高强度脉冲浪涌电流冲击。高可靠性和稳定性。防反接设计,任意形式的反接都不会损坏仪器。
2、标配红外遥控器,可以实现在危险场合免开盖操作,比如:修改报警点、浓度校准、零点校准、消恢复出厂、进入菜单。
3、中英文界面可选择,默认中文界面,支持气体浓度单位自由切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb。
4、2.5寸高清彩屏(LCM)显示实时浓度、可同时检测1-4种气体浓度和菜单界面采用高清仿真图标来显示各个菜单的功能名称,简明中文或英文操作提示。
5、自动跟踪零点防止漂移,温度补偿,多级校准,能同时符合国标和各个地区的地方、省级计量局标准。
6、数据恢复功能、浓度校准误操作自动识别并阻止,可以避免由于操作不当引起的不良。
固定在线式四合一气体检测仪参数:
测量气体 | 可燃、氧气、一氧化碳、硫化氢 | 检测原理 | 电化学 催化燃烧 |
量程选择 | 可燃:0-100%LEL 氧气:0-30%VOL 一氧化碳:0-500PPM 硫化氢:0-100PPM (更多量程质询客服) |
分辨率 | EX:0.1%LEL O2:0.1%VOL CO:1PPM H2S:0.1PPM 高分辨率可联系客服 |
采样精度 | ±<3%F.S | 响应时间 | T90<10S |
工作温度 | -30~50℃ | 工作湿度 | 0-95%RH |
存储温度 | -40~70℃ | 预热时间 | 10S |
工作电流 | ≤50mA | 工作气压 | 86kpa-106kpa |
工作电压 | 12~30V | 线性度 | ±2%F.S |
安装方式 | 壁挂安装、管道安装、吊顶安装、支架安装 | 质保期 | 1年 |
外型尺寸 | 230*205*110(L*W*H)2.5Kg | 使用寿命 | 3-5年 |
防护等级 | IP66 防水溅和短时间雨淋 | 防爆等级 | ExdIICT6 |
接收设备 | 用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、DDC等 | ||
报警方式 | 现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 | ||
报警设置 | 标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 | ||
输出信号 | ①4-20mA信号:标准的12位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km。 ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离1Km。 ③电压信号:0.4-2V,0-5V、0-10V输出,选配(电压输出与电流输出二选一)。 ④开关量信号:标配1组无源触点继电器,容量220VAC3AV/24VDC3A。 ⑤选配:GPRS、4G、WIFI、LORA、ZigBee等无线信号。 | ||
连接电缆 | ①4~20mA 选三芯屏蔽电缆,RS485 选四芯,距离超 1000 米(带一台检测仪)时单根线径≥1.5mm, 屏蔽层接大地。 ②无线传输:可内置LORA、Zigbeg模块,近距离无线传输;可外置GPRS/4G模块,远程数据传输到云平台,可电脑端和手机端查看历史记录,不受距离限制(选配)。 | ||
选配附件 | 常温高湿预处理系统、高温常湿预处理系统、高温高湿度预处理系统、高温高湿高粉尘预处理系统、减压阀、流量计、温湿度测量、24VDC或220AC采样泵(采样距离 10 米)、真空泵(采样距离大于 40 米)、24V开关电源、220V转24V电源适配器。 电脑监控配件:免费上位机软件、USB转RS485转换连接线,如果要网络传输还需RS485转网口转换器。 安装支架 |
安装案例图: